-
Henkilöasiakkaat
Uudet asiakkaat
Nykyiset asiakkaat
Yritykset ja yhteisöt
Meidän vetemme
Hinnasto
Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnastosta löytyy kattavasti kaikki tiedot niin uudelle kuin nykyisellekin asiakkaalle.
Liedon kaupungin hallitus on 21.9.2020 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt seuraavan taulukon mukaiset
vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin liittymismaksut.
Veden liittymismaksu | Jäteveden liittymismaksu | Peruste | |
Ok-talo / AO | 4500 € | 5000 € | kiinteä hinta |
Rivitalo / AP | 12,20 €/k-m2 | 14,40 €/k-m2 | rakennusoikeus |
Kerrostalo | 9,20 €/k-m2 | 10,40 €/k-m2 | rakennusoikeus |
Teollisuushalli, alle 1000 m2 | 7,20 €/k-m2 | 7,80 €/k-m2 | laskennallinen |
Teollisuushalli, yli 1000 m2 | 6,2 €/k-m2 | 6,8 €/k-m2 | laskennallinen |
Palvelutalot ym | 9,20 €/k-m2 | 10,40 €/k-m2 | laskennallinen |
Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitostyöstä peritään seuraavien taulukoiden mukaiset liitostyömaksut.
Liitostyömaksu vesijohtoverkostoon | ||
Tonttijohdon koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5 % |
32 mm | 630,00 | 790,65 |
40 mm | 650,00 | 815,75 |
50 mm | 670,00 | 840,85 |
63 mm | 710,00 | 891,05 |
90 mm | 1010,00 | 1267,55 |
110 mm | 1120,00 | 1405,60 |
160 mm | 1610,00 | 2020,55 |
Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti |
Liitostyömaksu jätevesiviemäriin | ||
Tonttijohdon koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5 % |
110 | 190,00 | 238,45 |
160 | 200,00 | 251,00 |
200 | 200,00 | 251,00 |
250 | 290,00 | 363,95 |
315 | 300,00 | 376,50 |
Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti |
Vesimittarin asennuksesta peritään mittarikoon mukaan määräytyvä maksu seuraavan taulukon mukaisesti.
Vesimittarin asennus | ||
Vesimittarin koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5 % |
20 | 130,00 | 163,15 |
32 | 310,00 | 389,05 |
50 | 910,00 | 1142,05 |
80 | 1060,00 | 1330,30 |
100 | 1150,00 | 1443,25 |
Muilla mittareilla hinta tapauskohtaisesti |
Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.
Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat 1.1.2024 alkaen:
Käyttömaksut |
veroton €, alv 0% |
verollinen €, alv 25,5% |
Talousvesi |
2,54 |
3,19 |
Jätevesi |
2,66 |
3,34 |
Yhteensä |
5,20 |
6,53 |
Erityisestä syystä poikkeustapauksissa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.
Jos asiakas on sekaviemäröinnin piirissä ja johtaa hulevetensä jäteviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua jäteveden käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 10 %.
Liedon Veden perimät palvelumaksut löytyvät palvelumaksuhinnastosta.
Liedon Veden perimät sprinkleröinnin liittymis- ja käyttömaksut löytyvät sprinklerihinnastosta.